Qual è la città più grande del mondo?

Ecco una curiosa e dettagliata analisi delle città più grandi (per superficie) e popolose (per abitanti) del mondo.

Copertina

Sapreste rispondere alla domanda: "Qual è la città più grande e popolata del mondo?"

Partiamo dal presupposto per il quale la "World Urbanization Prospects", una pubblicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, definisce la popolazione di una vera e propria città come "la popolazione che vive entro i confini amministrativi di una città.", quindi sarebbe necessario riformulare e scindere la domanda in due parti, ovvero,

1 "Qual è la città più grande del mondo?", intesa come la superficie espressa in km².
2 "Qual è la città più popolosa del mondo?", intesa come la città con il maggior numero di abitanti.

Prima di dare una risposta soffermiamoci un attimo a pensare a qualcosa di conosciuto, vicino a noi... Roma!
Bene, la Capitale d'Italia stando ad una recente rilevazione ISTAT conta una popolazione che si aggira intorno ai 2.870.000 abitanti (70 esimo posto in classifica) distribuiti in un area di circa 1250 km² (34 esima posizione in classifica).

Adesso proiettiamo l'idea di "grandezza" che ci siamo fatti, cercando di compararla con altre città del mondo, partendo dalle grandi Capitali D'Europa, per ampliare successivamente l'orizzonte verso gli altri continenti...

Adesso siamo pronti per andare a scoprire la risposta consultando i dati di queste due tabelle.
Nella prima, troverete la classifica delle città più popolose del mondo (quelle con il più alto numero di abitanti), definite in base al concetto di città vera e propria (località urbana senza considerare i suoi sobborghi)  mentre nella seconda tabella, troverete l'elenco delle città più grandi del mondo prendendo in riferimento la loro superficie territoriale.

Classifica delle Città più popolose del mondo

#     Città   Popolazione   Rilevato   Sup. (km²)   Densità  Paese
1 Chongqing 39 000 000 2018 82 401 400 Cina
2 Shanghai 27 183 300 2017 6 340 3 825 Cina
3 Pechino 24 516 000 2016 16 801 1 167 Cina
4 Lagos 16 348 100 2015 999 21 332 Nigeria
5 Tientsin 15 200 000 2015 2 057 2 820 Cina
6 Istanbul 15 029 231 2018 5 343 2 593 Turchia
7 Karachi 14 910 352 2017 3 527 4 227 Pakistan
8 Tokyo 13 154 010 2015 2 187 6 941 Giappone
9 Canton 13 080 500 2008 280 15 220 Cina
10 Mumbai 12 478 447 2010 437 31 214 India
11 Mosca 12 197 596 2015 2 550 4 554 Russia
12 San Paolo 12 106 920 2017 1 521 7 959 Brasile
13 Lahore 11 126 285 2017 1 772 6 279 Pakistan
14 Delhi 11 034 555 2011 461 23 893 India
15 Giacarta 10 588 198 2010 662 14 476 Indonesia
16 Kinshasa 10 354 000 2010 2 016 4 342 RD del Congo
17 Seul 9 981 673 2011 605 17 288 Corea del Sud
18 Città del Messico 8 918 653 2015 1 485 6 004 Messico
19 Londra 8 825 001 2018 1 572 5 590 Regno Unito
20 New York 8 622 698 2017 784 10 998 Stati Uniti

 

Leggi la classifica completa su Wikipedia

 

Classifica delle Città più grandi del mondo

 #    Città   Popolazione   Rilevato    Sup. (km²)   Densità  Paese
1 Chongqing 39 000 000 2018 82 401 400 Cina
2 Pechino 24 516 000 2016 16 801 1 167 Cina
3 Sydney 4 921 000 2015 12 367 397 Australia
4 Shanghai 27 183 300 2017 6 340 3 825 Cina
5 Brasilia 3 039 444 2017 5 780 526 Brasile
6 Istanbul 15 029 231 2018 5 343 2 593 Turchia
7 Karachi 14 910 352 2017 3 527 4 227 Pakistan
8 Shenyang 4 101 197 2006 3 495 1 173 Cina
9 Hanoi 7 328 400 2016 3 358 2 182 Vietnam
10 Pyongyang 3 255 388 2008 3 194 1 019 Corea del Nord
11 Alessandria d'Egitto 4 110 015 2006 2 680 1 611 Egitto
12 Lima 7 605 742 2007 2 670 2 848 Perù
13 Mosca 12 197 596 2015 2 550 4 554 Russia
14 Ankara 3 901 201 2007 2 516 1 551 Turchia
15 Città del Capo 3 497 097 2007 2 454 1 424 Sudafrica
16 Durban 3 468 086 2007 2 291 1 513 Sudafrica
17 Tokyo 13 154 010 2015 2 187 6 941 Giappone
18 Abidjan 3 660 682 2003 2 119 1 728 Costa d'Avorio
19 Ho Chi Minh 8 297 500 2016 2 061 4 025 Vietnam
20 Tientsin 15 200 000 2015 2 057 2 820 Cina

 


Ebbene si! La città più grande e popolosa del mondo è Chongqing in Cina ed i suoi numeri sono impressionanti: 39 milioni di abitanti per una superficie di 89401 km²!!
Noi tutti della redazione di Freeonline non abbiamo risposto correttamente ... e voi? :-)
Andiamo insieme a conoscere il "vincitore" e vedere qualcosa di questa enorme città della Cina meridionale nel video qui sotto!

 

 

QUIZ A TEMA
Qual è la tua nazionalità ideale?
GIOCHI A TEMA

Quiz Bandiere


- Gioca ora gratis -

Pubblicato il 11/10/2019