|
|
|
Programmatore: Valeriani Claudio |
| Altri programmi di questo autore: Champions-league-2003-2004 - |
| Scheda programma |
| Nome programma: | calendario Serie A |
| Descrizione: | Presentazione multimediale interattiva del campionato di calcio Serie A 2005-2006, distribuito in versione freeware da cvmultimedia, microportale gratis. Il programma, realizzato in Macromedia Flash, consente la rapida e gradevole consultazione del tabellone di tutte le partite del nostro massimo campionato. In questa seconda edizione, trovate la possibilità di personalizzarne alcune parti della grafica con i colori, i loghi e le immagini della vostra squadra del cuore. Cambiare skin è facilissimo, basta infatti scaricare dal sito di riferimento un piccolo file da eseguire per l'aggiornamento. |
| Versione: | 2005-2006 1.0 |
| Dimensioni file: | 908 Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | Win 9x\Me\2000\NT\Xp |
| Hardware richiesto: | - |
| Software richiesto: | - |
| Anteprima: | |
| Pagina download: |
| Altri programmi di questo autore: Champions-league-2003-2004 - |
|
« Indice programmatori | Indice per categorie » |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|