|
|
|
Programmatore: Valeriani Claudio |
| Altri programmi di questo autore: Champions-league-2003-2004 - calendario Serie A - |
| Scheda programma |
| Nome programma: | euro2004 |
| Descrizione: | Tutto il cartellone degli incontri del campionato europeo di Portogallo 2004, in versione interattiva o stampabile. Realizzato da cvmultimedia su foglio Microsoft Excel il calendario consente, tramite l'inserimento dei risultati, la generazione automatica della classifica di tutti i gironi con punteggio, partite giocate, vinte, nulle e perse, goal fatti e goal subiti. Ciò è valido anche per la composizione automatica degli abbinamenti per quarti, semifinali e finale. Inoltre, è presente anche una versione stampabile. |
| Versione: | 1.1 (bug-fixed) |
| Dimensioni file: | 232 kb Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | Win 9x,Me,2000,NT,Xp |
| Hardware richiesto: | |
| Software richiesto: | Microsoft Excel |
| Anteprima: | |
| Pagina download: |
| Altri programmi di questo autore: Champions-league-2003-2004 - calendario Serie A - |
|
« Indice programmatori | Indice per categorie » |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|