|
|
|
Programmatore: Negri Valerio |
| Altri programmi di questo autore: ControlloReteUMTS - GestNewsletter - DaMailADB - GeoTimbra - CoBa128 - Pianifica - Calcolatrice - GCOL - SkebOut - GestEOL - InOut SMS - ImInEx - GestrEmail - VerificaMaps - |
| Scheda programma |
| Nome programma: | InOut Presenze |
| Descrizione: | Avere un rilevatore presenze o un marcatempo/timbracartellini sempre con sè è possibile? Con InOut Presenze e un qualsiasi tablet o smartphone SI!!! InOut Presenze è un nuovo servizio offerto da ValeProg che permette di timbrare il cartellino da una qualsiasi postazione connessa ad internet. Pc, tablet o smartphone diventano tutti strumenti di rilevazione presenze! Per chi è pensato InOut Presenze? Aziende, scuole, associazioni, palestre, ecc… In sostanza per tutte quelle realtà che devono gestire la presenza di persone all’interno e/o all’esterno della propria struttura. Perché usare InOut Presenze? Per più motivi: E’ gratis per piccole realtà ed ha un prezzo molto basso negli altri casi; Può essere utilizzato con più tipi di hardware(pc, tablet, smartphone); Memorizza tutti i dati online con un altro standard di sicurezza; I dati possono essere visualizzati dall’amministratore da qualsiasi postazione; Nessuna necessità di installare software, basta il browser utilizzato comunemente per navigare in internet; Soluzione cross platform, per cui utilizzabile con qualsiasi sistema operativo; |
| Versione: | 1.0 |
| Dimensioni file: | 0 Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | Tutti |
| Hardware richiesto: | connessione internet |
| Software richiesto: | Browser web |
| Anteprima: | |
| Download: | |
| Pagina download: |
| Altri programmi di questo autore: ControlloReteUMTS - GestNewsletter - DaMailADB - GeoTimbra - CoBa128 - Pianifica - Calcolatrice - GCOL - SkebOut - GestEOL - InOut SMS - ImInEx - GestrEmail - VerificaMaps - |
|
« Indice programmatori | Indice per categorie » |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|