|
|
|
Programmatore: Negri Valerio |
| Altri programmi di questo autore: ControlloReteUMTS - DaMailADB - GeoTimbra - CoBa128 - Pianifica - Calcolatrice - GCOL - SkebOut - GestEOL - InOut Presenze - InOut SMS - ImInEx - GestrEmail - VerificaMaps - |
| Scheda programma |
| Nome programma: | GestNewsletter |
| Descrizione: | GestNewsletter è il modo migliore per inviare un elevato numero di email con Outlook! Questo software premette infatti di gestire newsletter, o campagne di email marketing, con la semplicità di Outlook ma con molti vantaggi in più. Con GestNewsletter è possibile: Inviare email singole ad ogni destinatario, tutelando in questo modo la privacy dei destinatari; Comporre il messaggio da inviare direttamente con Outlook, non è quindi necessario apprendere l’utilizzo di complessi editor html, come avviene con altri software per l’invio di newsletter; Inserire immagini direttamente nel corpo del messaggio; Allegare file; Inviare le email agli indirizzi contenuti in una o più cartelle contatti di Outlook; Importare gli indirizzi email dei destinatari da file di testo o CSV; Copiare indirizzi email da una cartella contatti all’altra; Eliminare i duplicati nelle cartelle contatti; Aggiungere contatti in base alle email ricevute; Cancellare contatti in base alle email ricevute; Controllare i risultati degli invii; Inviare le email con un server Smtp diverso da quello del proprio provider. |
| Versione: | 1.0.0 |
| Dimensioni file: | 420 Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | 2000-XP-Vista |
| Hardware richiesto: | |
| Software richiesto: | .Net Framework 2.0 |
| Anteprima: | |
| Download: | |
| Pagina download: |
| Altri programmi di questo autore: ControlloReteUMTS - DaMailADB - GeoTimbra - CoBa128 - Pianifica - Calcolatrice - GCOL - SkebOut - GestEOL - InOut Presenze - InOut SMS - ImInEx - GestrEmail - VerificaMaps - |
|
« Indice programmatori | Indice per categorie » |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|