|
|
| Scheda programma |
| Nome programma: | Dieta |
| Descrizione: | Questo programma elaborato sotto forma di foglio di calcolo scaturisce da una mia duplice esperienza: dall'aver perduto 33 Kg. in relativamente poco tempo e dalla mia passione per l'informatica. Non vi suggerisce "come" fare una dieta (cosa mangiare e cosa bere), ma vi permetterà di monitorare giorno per giorno l'andamento dei vostri sforzi (che devono essere seguiti dal medico). Questo serve innanzitutto come metodo di CONTROLLO del vostro peso e secondariamente come SUPPORTO PSICOLOGICO in quanto i risultati sono sempre un incentivo a continuare. Il programma permette di monitorare: * diete dimagranti; * diete ricostituenti; * diete di mantenimento. REQUISITI: Il programma gira su MS Excel versione 3.0 o successive e contiene un file di esempio. |
| Versione: | Beta |
| Dimensioni file: | 118 Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | Win3.x, Win9X, Win2000 e sup. |
| Hardware richiesto: | None |
| Software richiesto: | MS-Excel 3 o sup. |
| Anteprima: | |
| Pagina download: |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|