|
|
|
Programmatore: Greggio Dario |
| Altri programmi di questo autore: V24ce - Nautilus - |
| Scheda programma |
| Nome programma: | Amigadisk |
| Descrizione: | Si tratta di un semplice programmino realizzato molti anni fa, il mio primo esperimento "shareware"! Esso visualizza le unità disco presenti nel computer, in alto a destra, emulando un po' la scrivania del Macintosh (e a sua volta dell'Amiga, da cui il nome del programma). Col tempo sono state aggiunte alcune funzioni (Espelli CD, mostra Indirizzo di Rete), ma in realtà il prodotto è poi rimasto un po' indietro (essendomi dedicato a *molto* altro). Alcune feature necessarie sono: memorizzazione della posizione delle icone, visualizzazione su più colonne (in caso di tante Unità Disco). |
| Versione: | 1.2 |
| Dimensioni file: | 100 Kb |
| Piattaforma: | Win |
| Sistema Operativo: | Windows 95 -> XP |
| Hardware richiesto: | Pentium I o superiore |
| Software richiesto: | |
| Download: | |
| Pagina download: |
| Altri programmi di questo autore: V24ce - Nautilus - |
|
« Indice programmatori | Indice per categorie » |
|
Nota: Dati, informazioni e links sono forniti direttamente dagli stessi programmatori. Freeonline non effettua nessun tipo di controllo sulla qualità e non si ritiene quindi responsabile su eventuali problemi derivanti dal loro utilizzo. |
|
|